DELHI, INDIA
03/10/2010 - 14/10/2010
India: Ranked 2
0 Medals - Gold: 0, Silver: 0, Bronze: 0
As the host nation, India had its largest ever contingent of 619 athletes participating in Commonwealth Games held in Delhi. India won 101 medals at the 2010 Delhi Games recording its best performance ever. For the first time in the history of the Games India won over 100 medals in total.
| Name | Sports | Discipline |
|---|---|---|
| Rahul Banerjee | Archery | Men's Recurve Bow Individual |
| Deepika Kumari | Archery | Women's Recurve Bow Individual |
| Bombayala Devi Laishram Deepika Kumari Dola Banerjee | Archery | Women's Recurve Bow Team |
| Ashwini Chidananda Akkunji Chitra Soman Jauna Murmu Sini Jose | Athletics | Women's 4 x 400m Relay |
| Krishna Poonia | Athletics | Women's Discus Throw |
| Ashwini Ponnappa Jwala Gutta | Badminton | Women's Doubles |
| Saina Nehwal | Badminton | Women's Singles |
| Suranjoy Singh Mayengbam | Boxing | Men's 52 KG |
| Manoj Kumar | Boxing | Men's 64 KG |
| Paramjeet Samota | Boxing | Men's over 91 KG |
| Omkar Singh | Shooting | 10m Air Pistol - Men |
| Gurpreet Singh Omkar Singh | Shooting | Men's 10M Air Pistol (Pair) |
| Annu Raj Singh Heena Sidhu | Shooting | Women's 10M Air Pistol (Pair) |
| Gagan Narang | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Abhinav Bindra Gagan Narang | Shooting | Men's 10M Air Rifle (Pair) |
| Vijay Kumar | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol |
| Gurpreet Singh Vijay Kumar | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol (Pair) |
| Anisa Sayyed | Shooting | Women's 25M Sport Pistol |
| Anisa Sayyed Rahi Sarnobat | Shooting | Women's 25M Sport Pistol (Pair) |
| Omkar Singh | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Gagan Narang | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position |
| Gagan Narang Imran Hasan Khan | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Harpreet Singh | Shooting | Men's Centre Fire Pistol |
| Harpreet Singh Vijay Kumar | Table Tennis | Men's Centre Fire Pistol (Pair) |
| Sharath Achanta Subhajit Saha | Table Tennis | Men's Doubles |
| Madhurika Suhas Patkar Mouma Das Poulomi Ghatak Prabhu Mamta Shamini Kumaresan | Tennis | Women's Team |
| Madhurika Suhas Patkar Mouma Das Poulomi Ghatak Prabhu Mamta Shamini Kumaresan | Weightlifting | Men's Singles |
| Somdev Kishore Devvarman | Weightlifting | Women's 58 KG |
| Yumnam Renu Bala Chanu | Wrestling | Men's 69 KG |
| Ravi Kumar Katulu | Wrestling | Women's 55 KG Freestyle |
| Geeta Phogat | Wrestling | Women's 59 KG Freestyle |
| Alka Tomar | Wrestling | Men's 60 KG Freestyle |
| Yogeshwar Dutt | Wrestling | Men's 66 KG Freestyle |
| Sushil Kumar | Wrestling | Women's 67KG Freestyle |
| Anita | Wrestling | Men's 74 KG Freestyle |
| Narsingh Pancham Yadav | Wrestling | Men's 55 KG Greco-Roman |
| Rajender Kumar | Wrestling | Men's 60 KG Greco-Roman |
| Ravinder Singh | Wrestling | Men's 74 KG Greco-Roman |
| Sanjay | Wrestling | Men's 96 KG Greco-Roman |
| Anil Kumar | Wrestling | Men's Compound Bow Team |
| Chinna Raju Srither Jignas Chittibomma Ritul Chatterjee | Archery | Men's Discus Throw |
| Vikas Gowda | Athletics | Women's Discus Throw |
| Harwant Kaur | Athletics | Women's Long Jump |
| Prajusha Maliakkal | Athletics | Men's Vault Artistic |
| Ashwini Ponnappa Rupesh Kumar K. T. | Badminton | Men's Team |
| Ashish Kumar | Gymnastics | Women's 10M Air Pistol |
| Indian Men's Team | Hockey | Men's Team |
| Heena Sidhu | Shooting | Women's 25M Sport Pistol |
| Abhinav Bindra | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Chandrashekar Kumar Chaudhary Samaresh Jung | Shooting | Men's 25M Standard Pistol (Pair) |
| Deepak Sharma Omkar Singh | Shooting | Men's 50M Free Pistol (Pair) |
| Lajjakumari Gauswami Tejaswini Sawant | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Tejaswini Sawant | Shooting | Women's 50M Rifle Prone |
| Vijay Kumar | Shooting | Men's Centre Fire Pistol |
| Ronjan Sodhi | Shooting | Men's Double Trap |
| Asher Noria Ronjan Sodhi | Shooting | Men's Double Trap (Pair) |
| Manavjit Singh Sandhu Mansher Singh | Shooting | Men's Trap (Pair) |
| Sania Mirza | Tennis | Women's Singles |
| Soniya Chanu Ngangbam | Weightlifting | Women's 48 KG |
| Sukhen Dey | Weightlifting | Men's 56 KG |
| Joginder Kumar | Wrestling | Men's 120 KG Freestyle |
| Nirmala Devi | Wrestling | Women's 48 KG Freestyle |
| Babita Kumari | Wrestling Freestyle | Women's 51 KG Freestyle |
| Anuj Kumar | Wrestling | Men's 84 KG Freestyle |
| Manoj Kumar | Wrestling | Men's 84 KG Greco-Roman |
| Bheigyabati Chanu Gagandeep Kaur Jhano Hansdah | Archery | Women's Compound Bow Team |
| Jayanta Talukdar | Archery | Men's Recurve Bow Individual |
| Dola Banerjee | Archery | Women's Recurve Bow Individual |
| Jayanta Talukdar Rahul Banerjee Tarundeep Rai | Archery | Men's Recurve Bow Team |
| Kavita Raut | Athletics | Women's 10000M |
| Harminder Singh | Athletics | Men's 20 KM Walk |
| Md Abdul Najeeb Qureshi Rahamatulla Molla Shameer Mon Na Seema Manzile Suresh Sathya | Athletics | Men's 4 x 100m Relay |
| Arjina Khatun Nirupama Sunderraj Priyanka Pawar Rebecca Jose Santhi Chintangunti Srabani Nanda | Athletics | Women's 4 x 100m Relay |
| Seema Antil | Athletics | Women's Discus Throw |
| Kashinath Naik | Athletics | Men's Javelin Throw |
| Renjith Maheswary | Athletics | Men's Triple Jump |
| Kashyap Parupalli | Badminton | Men's Singles |
| Jai Bhagwan | Boxing | Men's 60 KG |
| Dilbag Singh | Boxing | Men's 69 KG |
| Vijender Singh | Boxing | Men's 75 KG |
| Amandeep Singh | Boxing | Men's under 49 KG |
| Ashish Kumar | Gymnastics | Men's Floor Artistic |
| Kavitha Yadav Suma Shirur | Shooting | Women's 10M Air Rifle (Pair) |
| Gurpreet Singh | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol |
| Samaresh Jung | Shooting | Men's 25M Standard Pistol |
| Meena Kumari Tejaswini Sawant | Shooting | Women's 50M Rifle Prone (Pair) |
| Manavjit Singh Sandhu | Shooting | Men's Trap |
| Prasanta Karmakar | Swimming | Men's 50M Freestyle Para Sport |
| Mouma Das Poulomi Ghatak | Table Tennis | Women's Doubles |
| Sharath Achanta | Table Tennis | Men's Singles |
| Abishek Ravichandran Amalraj Anthony Arputharaj Sharath Achanta Soumyadeep Roy Subhajit Saha | Table Tennis | Men's Team |
| China Gandham Srinivas Mahesh Bhupathi Leander Adrian Paes | Tennis | Men's Doubles |
| Chakravarthi Rushi Sania Mirza | Tennis | Women's Doubles |
| Sandhya Rani Devi Atom | Weightlifting | Women's 48 KG |
| Srinivasa Rao Valluri | Weightlifting | Men's 56 KG |
| Laishram Monika Devi | Weightlifting | Women's 75 KG |
| Sudhir Kumar Chitradurga Padma Raju | Weightlifting | Men's 77 KG |
| Anil Kumar | Wrestling | Men's 55 KG Freestyle |
| Suman Kundu | Wrestling | Women's 63 KG Freestyle |
| Dharmender Dalal | Wrestling | Men's 120 KG Greco-Roman |
| Sunil Kumar | Wrestling | Men's 66 KG Greco-Roman |
