MANCHESTER, ENGLAND 2002
25/07/2002 - 04/08/2002
India: Ranked 4
69 Medals - Gold: 30, Silver: 22, Bronze: 17
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| Md Ali Qamar | gold | Boxing | Men's Under 48 KG |
| Indian Women's Team | gold | Hockey | Women's Team |
| Anjali Mandar Bhagwat | gold | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Abhinav Bindra Sameer Ambekar | gold | Shooting | Men's 10M Air Rifle (Pair) |
| Anjali Mandar Bhagwat Suma Shirur | gold | Shooting | Women's 10M Air Rifle (Pair) |
| Bhanwar Lal Dhaka Mukesh Kumar | gold | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol (Pair) |
| Jaspal Rana | gold | Shooting | Men's 25M Standard Pistol |
| Jaspal Rana Samaresh Jung | gold | Shooting | Men's 25M Standard Pistol (Pair) |
| Samaresh Jung Vivek Singh | gold | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Charan Singh | gold | Shooting | Men's 50 M Rifle 3 Position |
| Anjali Mandar Bhagwat | gold | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position |
| Anjali Mandar Bhagwat Raj Kumari | gold | Shooting | Women 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Jaspal Rana | gold | Shooting | Men's Centre Fire Pistol |
| Jaspal Rana Mahaveer Singh | gold | Shooting | Men's Centre Fire Pistol (Pair) |
| Rajyavardhan Singh | gold | Shooting | Men's Double Trap |
| Ali Khan Moraad Rajyavardhan Singh | gold | Shooting | Men's Double Trap (Pair) |
| Kunjarani Devi Nameirakpam | gold | Weightlifting | Women's 48 KG - Clean and Jerk |
| Kunjarani Devi Nameirakpam | gold | Weightlifting | Women's 48 KG Combined |
| Kunjarani Devi Nameirakpam | gold | Weightlifting | Women's 48 KG Snatch |
| Sanamacha Chanu | gold | Weightlifting | Women's 53 KG Clean and Jerk |
| Sanamacha Chanu | gold | Weightlifting | Women's 53 KG Combined |
| Sanamacha Chanu | gold | Weightlifting | Women's 53 KG Snatch |
| Pratima Kumari | gold | Weightlifting | Women's 63KG Clean and Jerk |
| Pratima Kumari | gold | Weightlifting | Women's 63 KG Combined |
| Shailaja Pujari | gold | Weightlifting | Women's 75 KG Clean and Jerk |
| Shailaja Pujari | gold | Weightlifting | Women's 75 KG Combined |
| Palwinder Singh Cheema | gold | Wrestling | Men's 120 KG Freestyle |
| Krishnan Kumar | gold | Wrestling | Men's 55 KG Freestyle |
| Ramesh Kumar | gold | Wrestling | Men's 66 KG Freestyle |
| Neelam Jaswant Singh | silver | Athletics | Women's Discus Throw |
| Som Bahadur Pun | silver | Boxing | Men's 57 KG |
| Akram Shah | silver | Judo | Men's 60 KG |
| Samaresh Jung | silver | Shooting | Men's 10M Air Pistol |
| Jaspal Rana Samaresh Jung | silver | Shooting | Men's 10M Air Pistol |
| Sheila Kanungo Shweta Chaudhary | silver | Shooting | Women's 10M Air Pistol (Pair) |
| Abhinav Bindra | silver | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Suma Shirur | silver | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Samaresh Jung | silver | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Raj Kumari | silver | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position |
| Vickey Batta | silver | Weightlifting | Men's 56 KG Clean and Jerk |
| Thandava Muthu | silver | Weightlifting | Men's 56 KG Combined |
| Thandava Muthu | silver | Weightlifting | Men's 56 KG Snatch |
| Prasmita Mangaraj | silver | Weightlifting | Women's 63 KG Clean and Jerk |
| Prasmita Mangaraj | silver | Weightlifting | Women's 63 KG Combined |
| Pratima Kumari | silver | Weightlifting | Women's 63 KG Snatch |
| Neelam Sethi Laxmi | silver | Weightlifting | Women's 69 KG Clean and Jerk |
| Neelam Sethi Laxmi | silver | Weightlifting | Women's 69 KG Combined |
| Neelam Sethi Laxmi | silver | Weightlifting | Women's 69 KG Snatch |
| Shokinder Tomar | silver | Wrestling | Men's 60 KG Freestyle |
| Anuj Kumar | silver | Wrestling | Men's 84 KG Freestyle |
| Anil Kumar Mann | silver | Wrestling | Men's 96 KG Freestyle |
| Anju Bobby George | bronze | Athletics | Women's Long Jump |
| Aparna Lalji Popat | bronze | Badminton | Women's Singles |
| Jitender Kumar | bronze | Boxing | Men's 75 KG |
| Bhupinder Singh | bronze | Judo | Men's 66 KG |
| Jaspal Rana | bronze | Shooting | Men's 10M Air Pisto |
| Charan Singh Subbaiah Airira Pemmaiah | bronze | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Anwer Sultan | bronze | Shooting | Men's Clay Pigeon Trap |
| Chetan Panduranga Baboor Raman Subramanian | bronze | Table Tennis | Men's Doubles |
| Chetan Panduranga Baboor | bronze | Table Tennis | Men's Singles |
| Chetan Panduranga Baboor Raman Subramanian Soumyadeep Roy Sourav Chakraborty Subhajit Saha | bronze | Table Tennis | Men's Team |
| Thandava Muthu | bronze | Weightlifting | Men's 56 KG Clean and Jerk |
| Vickey Batta | bronze | Weightlifting | Men's 56 KG Combined |
| Sunaina Sunaina | bronze | Weightlifting | Men's 58 KG Clean and Jerk |
| Sunaina Sunaina | bronze | Weightlifting | Men's 58 KG Snatch |
| Sunaina Sunaina | bronze | Weightlifting | Women's 63 KG Snatch |
| Prasmita Mangaraj | bronze | Weightlifting | Women's 63 KG Snatch |
| Chitradurga Padmaraju Kumar | bronze | Weightlifting | Men's 69 KG Snatch |
| Shailaja Pujari | gold | Weightlifting | Women's 75KG Snatch |
In its 13th appearance at the Commonwealth Games, India ranked 4th in the medal tally behind Australia, England and Canada. The 2002 Manchester Games recorded a major achievement for the Indian Women’s Hockey team who clinched their first ever Gold Medal in Hockey defeating England in the Finals. India amassed a total of 69 Medals in 2002 with the Shooting, Weightlifting and Wrestling units outshining all expectations.
