BRISBANE, AUSTRALIA
30/09/1982 - 09/10/1982
India: Ranked 6
16 Medals - Gold: 5, Silver: 8, Bronze: 3
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| Syed Modi | gold | Badminton | Men's Singles |
| Ramchandra Sarang | gold | Wrestling | Men's Light Flyweight |
| Mahabir Singh | gold | Wrestling | Men's Flyweight |
| Jagminder Singh | gold | Wrestling | Men's Lightweight |
| Rajinder Singh | gold | Wrestling | Men's Welterweight |
| Ashok Pandit Mohinder Lal | silver | Shooting | Men's Centre Fire Pistol (Pair) |
| Grunadan Kombiah | silver | Weightlifting | Men's 52 KG Combined |
| Bijay Kumar Satpathy | silver | Weightlifting | Men's 56 KG Combined |
| Tamil Selvan | silver | Weightlifting | Men's 60 KG Combined |
| Satpal Singh | silver | Wrestling | Men's 100 KG |
| Ashok Kumar | silver | Wrestling | Men's 57 KG |
| Kartar Singh | silver | Wrestling | Men's 90 KG |
| Rajinder Singh | silver | Wrestling | Men's over 100 KG |
| Chenandra Machiah | bronze | Boxing | Men's 67 KG |
| R. K. Vij Sharad Chauhan | bronze | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol (Pair) |
| Jai Parkash Kangar | bronze | Wrestling | Men's 82 KG |
Brisbane Games 1978 was India’s ninth appearance at the Commonwealth Games. India’s medals tally of 16 included its first ever medals in Shooting. Team India continued its dominating streak in the disciplines of Wrestling and Weightlifting winning 9 and 3 medals. Boxing too contributed with a single Bronze medal win.
