INCHEON, SOUTH KOREA
19/09/2014 - 04/10/2014
India: Ranked 8
57 Medals - Gold: 11, Silver: 10, Bronze: 36
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| itu Rai | gold | Shooting | Men's 50M Pistol |
| Rajat Chauhan Sandeep Kumar Abhishek Verma | gold | Archery | Men's Team Compound |
| Saurav Ghosal Mahesh Mangaonkar Harinder Pal Sandhu Kush Kumar | gold | Squash | Men's Team |
| Yogeshwar Dutt | gold | Wrestling | Men's Freestyle 65 KG |
| Seema Punia | gold | Athletics | Women's Discus Throw |
| Sania Mirza Saketh Myneni | gold | Tennis | Mixed Doubles |
| Mary Kom | gold | Boxing | Women's 51 KG |
| Indian Men's Hockey Team | gold | Hockey | Men's Hockey |
| Priyanka Pawar Tintu Luka Mandeep Kaur M. R. Poovamma | gold | Athletics | Women's 4X 400MRelay |
| Indian Women's Kabaddi Team | gold | Kabaddi | Women's Kabaddi |
| Indian Men's Kabaddi Team | gold | Kabaddi | Men's Kabaddi |
| Saurav Ghosal | silver | Squash | Men's Singles |
| Pemba Tamang Vijay Kumar Gurpreet Singh | silver | Shooting | Men's 25M Center Fire Pistol Team |
| Dipika Pallikal Joshna Chinappa Anaka Alankamony | silver | Squash | Women's Team |
| Abhishek Verma | silver | Archery | Men's Individual Compound |
| Khushbir Kaur | silver | Athletics | Women's 20KM Walk |
| Manju Bala | silver | Athletics | Women's Hammer Throw |
| Sanam Singh Saketh Myneni | silver | Tennis | Men's Doubles |
| Bajrang Kumar | silver | Wrestling | Men's 61 KG Freestyle |
| Vikas Gowda | silver | Athletics | Men's Discus Throw |
| Tintu Luka | silver | Athletics | Women's 800M |
| Women's 800M | bronze | Shooting | Women's 10M Air Pistol |
| Jitu Rai Samaresh Jung Prakash Nanjappa | bronze | Shooting | Men's 10M Air Pistol Team |
| Saina Nehwal P. V. Sindhu P. C. Thulasi Pradnya Gadre N. Siki Reddy Ashwini Ponnappa | bronze | Badminton | Women's Team |
| Rahi Sarnobat Anisa Sayyed Heena Sidhu | bronze | Shooting | Women's 25M Pistol Team |
| Dipika Pallikal | bronze | Squash | Women's Singles |
| Abhinav Bindra Ravi Kumar Sanjeev Rajput | bronze | Shooting | Men's 10M Air Rifle Team |
| Abhinav Bindra | bronze | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Sanathoi Devi Yumnam | bronze | Wushu | Women's Sanda 52 KG |
| Narender Grewal | bronze | Wushu | Men's Sanda 60 KG |
| Dushyant Chauhan | bronze | Rowing | Men's Lightweight Single Sculls |
| Sawarn Singh | bronze | Rowing | Men's Single Sculls |
| Kapil Sharma Ranjit Singh Bajrang Lal Takhar Robin Panachithanathu Ulahannan Sawan Kumar Kalkal Mohammad Azad Maninder Singh Davinder Singh Mohammed Ahmed | bronze | Rowing | Men's Coxed Eight |
| Shagun Chowdhary Shreyasi Singh Varsha Varman | bronze | Shooting | Women's Double Trap Team |
| Sandeep Sejwal | bronze | Swimming | Men's 50M Breaststroke |
| Trisha Deb Purvasha Shende Jyothi Surekha Vennam | bronze | Archery | Women's Team Compound |
| Chain Singh | bronze | Shooting | Men's 50M Rifle Three Positions |
| Trisha Deb | bronze | Archery | Women's Individual Compound |
| Vinesh Phogat | bronze | Wrestling | Women's 48 KG Freestyle |
| Geetika Jakhar | bronze | Wrestling | Women's 63 KG Freestyle |
| Lalita Babar | bronze | Athletics | Women's 3000M Steeplechase |
| Yuki Bhambri | bronze | Tennis | Men's Singles |
| Yuki Bhambri Divij Sharan | bronze | Tennis | Men's Doubles |
| Sania Mirza Prarthana Thombare | bronze | Tennis | Women's Doubles |
| M. R. Poovamma | bronze | Athletics | Women's 400M |
| Arokiarajiv | bronze | Athletics | Men's 400M |
| O. P. Jaisha | bronze | Athletics | Women's 1500 |
| Narsingh Pancham Yadav | bronze | Wrestling | Men's 74 KG Freestyle |
| Naveen Kumar | bronze | Athletics | Men's 3000M Steeplechase |
| Laishram Sarita Devi | bronze | Boxing | Women's 60 KG |
| Pooja Rani | bronze | Boxing | Women's 75 KG |
| Varsha Gautham Aishwarya Nedunchezhiyan | bronze | Sailing | Women's 29er |
| Indian Women's Hockey Team | bronze | Hockey | Women's Hockey |
| Annu Rani | bronze | Athletics | Women's Javelin Throw |
| Satish Kumar | bronze | Boxing | Men's +91 KG |
| Vikas Krishan Yadav | bronze | Boxing | Men's 75 KG |
| Inderjeet Singh | bronze | Athletics | Men's Shot Put |
A contingent of 541 athletes participated in 28 sports disciplines in the 17th edition of the Asian Games held in Incheon, South Korea. After 16 years, India won the Gold medal in Asian Games men’s hockey tournament, and consequently earned a direct berth to the 2016 Summer Olympic Games.
