GLASGOW, SCOTLAND
23/07/2014 - 03/08/2014
India: Ranked 5
0 Medals - Gold: 0, Silver: 0, Bronze: 0
India fielded a strong 215 member contingent at the 2014 Glasgow Games. Out of the 17 sport and 261 medal events, India did not field athletes only in three disciplines i.e. Netball, Rugby sevens and Triathlon. Team India scripted history at the Glasgow Commonwealth Games with Vikas Gowda winning the first Gold for India in Athletics in 56 years, a Badminton Men’s Singles Gold in 32 years, Squash winning its first ever Gold Medal and the first major international event win for Gymnastics.
| Name | Sports | Discipline |
|---|---|---|
| Vikas Shive Gowda | Athletics | Men's Discus Throw |
| Kashyap Parupalli | Badminton | Men's Singles |
| Abhinav Bindra | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Apurvi Chandela | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Rahi Sarnobat | Shooting | Women's 25M Sport Pistol |
| Jitu Rai | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Dipika Pallikal Joshana Chinappa | Squash | Women's Doubles |
| Khumukcham Sanjita Chanu | Weightlifting | Women's 48 KG |
| Sukhen Dey | Weightlifting | Men's 56 KG |
| Sathish Sivalingam | Weightlifting | Men's 77 KG |
| Babita Kumari | Wrestling | Women's 55 KG Freestyle |
| Amit Kumar | Wrestling | Men's 57 KG Freestyle |
| Vinesh Phogat | Wrestling | Women's 48 KG Freestyle |
| Yogeshwar Dutt | Wrestling | Men's 65 KG Freestyle |
| Sushil Kumar | Wrestling | Men's 74 KG Freestyle |
| Seema Punia | Athletics | Women's Discus Throw |
| Ashwini Ponnappa Machimanda Jwala Gutta | Badminton | Women's Doubles |
| Laishram Devi | Boxing | Women's 60 KG |
| Mandeep Jangra | Boxing | Men's 69 KG |
| Vijender Singh | Boxing | Men's 75 KG |
| Devendro Laishram | Boxing | Men's under 49 KG |
| Indian men's team | Hockey | Men's Team |
| Shushila Likmabam | Judo | Women's under 48 KG |
| Navjot Chana | Judo | Men's under 60 KG |
| Prakash Nanjappa | Shooting | Men's 10M Air Pistol |
| Malaika Goel | Shooting | Women's 10M Air Pistol |
| Ayonika Paul | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Harpreet Singh | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol |
| Anisa Sayyed | Shooting | Women's 25M Sport Pistol |
| Gurpal Singh | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Sanjeev Rajput | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position |
| Gagan Narang | Shooting | Men's 50M Rifle Prone |
| Shreyasi Singh | Shooting | Women's Double Trap |
| Amalraj Anthony Arputharaj Sharath Kamal Achanta | Table Tennis | Men's Doubles |
| Mirabai Chanu Saikhom | Weightlifting | Women's 48 KG |
| Santoshi Matsa | Weightlifting | Women's 53 KG |
| Ravi Katulu | Weightlifting | Men's 77 KG |
| Vikas Thakur | Weightlifting | Men's 85 KG |
| Rajinder Rahelu | Weightlifting | Men's Bench Press Para Sport ' Heavyweight |
| Rajeev Tomar | Wrestling | Men's 125 KG Freestyle |
| Lalita Sehrawat | Wrestling | Women's 53 KG Freestyle |
| Sakshi Malik | Wrestling | Women's 58 KG Freestyle |
| Bajrang Punia | Wrestling | Men's 61 KG Freestyle |
| Geetika Jakhar | Wrestling | Women's 63 KG Freestyle |
| Satywart Kadian | Wrestling | Men's 97 KG Freestyle |
| Arpinder Singh | Athletics | Men's Triple Jump |
| Gurusaidutt Rajah Manuri Venkata | Badminton | Men's Singles |
| Pusarla Venkata Sindhu | Badminton | Women's Singles |
| Pinki Rani | Boxing | Women's 51 KG |
| Dipa Karmakar | Gymnastics | Women's Vault Artistic |
| Kalpana Thoudam | Judo | Women's 52 KG |
| Rajwinder Singh | Judo | Women's over 78 KG |
| Gagan Narang | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position |
| Lajja Gauswami | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position |
| Mohammed Asab | Shooting | Men's Double Trap |
| Manavjit Sandhu | Weightlifting | Men's Trap |
| Swati Singh | Weightlifting | Women's 53 KG |
| Ganesh Mali | Weightlifting | Men's 56 KG |
| Punam Yadav | Weightlifting | Women's 63 KG |
| Omkar Otari | Weightlifting | Men's 69 KG |
| Chandrakant Mali | Weightlifting | Men's 94 KG |
| Sakina Khatun | Weightlifting | Women's Bench Press Para Sport ' Lightweight |
| Navjot Kaur | Wrestling | Women's 69 KG Freestyle |
| Pawan Kumar | Wrestling | Men's 86 KG Freestyle |
