MELBOURNE, AUSTRALIA
15/03/2006 - 26/03/2006
India: Ranked 4
49 Medals - Gold: 22, Silver: 17, Bronze: 10
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| Akhil Kumar | gold | Boxing | Men's 54 KG |
| Samaresh Jung | gold | Shooting | Men's 10M Air Pistol |
| Samaresh Jung Vivek Singh | gold | Shooting | Men's 10M Air Pistol (Pair) |
| Gagan Narang | gold | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Tejaswini Sawant | gold | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Abhinav Bindra Gagan Narang | gold | Shooting | Men's 10M Air Rifle (Pair) |
| Avneet Kaur Sidhu Tejaswini Sawant | gold | Shooting | Women's 10M Air Rifle (Pair) |
| Pemba Tamang Vijay Kumar | gold | Shooting | Men's 25M Rapid Fire Pistol (Pair) |
| Saroja Kumari Jhuthu Sushma Rana | gold | Shooting | Women's 25M Sport Pistol (Pair) |
| Ronak Pandit Samaresh Jung | gold | Shooting | Men's 25M Standard Pistol (Pair) |
| Samaresh Jung | gold | Shooting | Men's 50M Free Pistol |
| Gagan Narang | gold | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position |
| Anuja Jung | gold | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position |
| Abhinav Bindra Gagan Narang | gold | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Jaspal Rana Samaresh Jung | gold | Shooting | Men's Centre Fire Pistol (Pair) |
| Rajyavardhan Singh Rathore | gold | Shooting | Men's Double Trap |
| Vijay Kumar | gold | Shooting | Men's Rapid Fire Pistol |
| Sharath Achanta | gold | Table Tennis | Men's Singles |
| Sharath Achanta Shibaji Datta Soumyadeep Roy Subhajit Saha | gold | Table Tennis | Men's Team |
| Geeta Rani | gold | Weightlifting | Women's 75 KG Combined |
| Kunjarani Devi Nameirakpam | gold | Weightlifting | Women's 48 KG Combined |
| Yumnam Chanu | gold | Weightlifting | Women's 58 KG Combined |
| Chitra Soman Manjit Kaur Pinki Parmanik Rajwinder Kaur | silver | Athletics | Women's 4 x 400m Relay |
| Seema Antil | silver | Athletics | Women's Discus Throw |
| Vijender Vijender | silver | Boxing | Men's 69 KG |
| Harpreet Singh | silver | Boxing | Men's 91 KG |
| Indian Women's Team | silver | Hockey | Women's Team |
| Vivek Singh | silver | Shooting | Men's 10M Air Pistol |
| Avneet Kaur Sidhu | silver | Shooting | Women's 10M Air Rifle |
| Samaresh Jung Vivek Singh | silver | Shooting | Men's 50M Free Pistol (Pair) |
| Abhinav Bindra | silver | Shooting | Men's 50M Rifle 3 Position |
| Anjali Mandar Bhagwat Anuja Jung | silver | Shooting | Women's 50M Rifle 3 Position (Pair) |
| Rajyavardhan Singh Rathore Vikram Bhatnagar | silver | Shooting | Men's Double Trap (Pair) |
| Pemba Tamang | silver | Shooting | Men's Rapid Fire Pistol |
| Simple Kaur Bhumrah | silver | Weightlifting | Women's +75 KG Combined |
| Vickey Batta | silver | Weightlifting | Men's 56 KG Combined |
| Arun Murugesan | silver | Weightlifting | Men's 62 KG Combined |
| Laishram Monika Devi | silver | Weightlifting | Women's 69 KG Combined |
| Mohammed Zakir Asdullah | silver | Weightlifting | Men's 77 KG Combined |
| Ranjith Kumar Jayaseelan | bronze | Athletics | Men's Discus Throw Para Sport |
| Chetan Anand | bronze | Badminton | Men's Singles |
| Anup Sridhar Aparna Lalji Popat Chetan Anand Jwala Gutta Rupesh Kumar Saina Nehwal Sanave Thomas Shruti Kurian Trupti Murgunde Valiyaveetil Diju | bronze | Badminton | Mixed Team |
| Jitender Kumar | bronze | Boxing | Men's 51 KG |
| Varghese Johnson | bronze | Boxing | Men's over 91 KG |
| Abhinav Bindra | bronze | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Samaresh Jung | bronze | Shooting | Men's Centre Fire Pistol |
| Manavjit Singh Sandhu | bronze | Shooting | Men's Clay Pigeon Trap |
| Kasturi Chakraborty Mouma Das Nandita Saha Poulomi Ghatak Shamini Kumaresan | bronze | Table Tennis | Women's Team |
| Sudhir Kumar Chitradurga | bronze | Weightlifting | Men's 69 KG Combined |
India’s 14th appearance at the Commonwealth Games was with a 270 member strong contingent. Samresh Jung was awarded with the inaugural David Dixon Award, honoring the outstanding athlete at each Commonwealth Games. Jung won seven medals at the 2006 Games, five gold, a Silver and a Bronze each setting three new Games Records along the way. Team India ranked fourth overall in the medals table, behind Australia, England and Canada having bagged a total of 50 medals.
