BEIJING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
08/08/2008 - 24/08/2008
India: Ranked 50
3 Medals - Gold: 1, Silver: 0, Bronze: 2
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| Abhinav Bindra | gold | Shooting | Men's 10M Air Rifle |
| Vijender Singh | bronze | Boxing | Men's Middleweight |
| Sushil Kumar | bronze | Wrestling | Wrestling 66 kg |
India sent a contingent of 57 athletes to participate in the 2008 Summer Olympic Games in Beijing. India bagged 3 Medals, a Gold and two Bronze in three different sports. Abhinav Bindra won the Gold, India’s first individual Olympic Gold medal. Vijender Singh and Sushil Kumar won a Bronze each in Boxing and Wrestling. This was after a really long time that the Indian men’s hockey team had failed to qualify for the Games. The Beijing Olympians are:
| Name | Sports | Discipline |
|---|---|---|
| Mangal Champia | Archery | Men's individual |
| Dola Banerjee | Archery | Women's individual |
| Bombayala Devi | Archery | Women's individual |
| Pranitha Vardhineni | Archery | Women's individual |
| Surendra Singh | Athletics | Men’s 10000M |
| Vikas Gowda | Athletics | Men’s Discus throw |
| Renjith Maheswary | Athletics | Men’s Triple jump |
| Mandeep Kaur | Athletics | Women’s 400M |
| Preeja Sreedharan | Athletics | Women’s 10000M |
| Sathi Geetha | Athletics | Women’s 4 × 400M Relay |
| Mandeep Kaur | Athletics | Women’s 4 × 400M Relay |
| Manjeet Kaur | Athletics | Women’s 4 × 400M Relay |
| Sini Jose | Athletics | Women’s 4 × 400M Relay |
| Chitra Soman | Athletics | Women’s 4 × 400M Relay |
| Anju Bobby George | Athletics | Women’s Long jump |
| Harwant Kaur | Athletics | Women’s Discus throw |
| Krishna Poonia | Athletics | Women’s Discus throw |
| Pramila Ganapathy | Athletics | Women’s Heptathlon |
| J.J. Shobha | Athletics | Women’s Heptathlon |
| Sishmita Singh Roy | Athletics | Women’s Heptathlon |
| Anup Sridhar | Badminton | Men's singles |
| Saina Nehwal | Badminton | Women's singles |
| Jitender Kumar | Boxing | Men's Flyweight |
| Akhil Kumar | Boxing | Men's Bantamweight |
| Anthresh Lalit Lakra | Boxing | Men's Featherweight |
| Dinesh Kumar | Boxing | Men's Light heavyweight |
| Khumujam Tombi Devi | judo | Women's Extra-Lightweight |
| Divya Tewar | judo | Women's Half-Heavyweight |
| Bajranglal Takhar | Rowing | Men's Single Sculls |
| Devender Kumar | Rowing | Men's Lightweight Double Sculls |
| Khandwal | Rowing | Men's Lightweight Double Sculls |
| Manjeet Singh | Rowing | Men's Lightweight Double Sculls |
| Nachhatar Singh Johal | Sailing | Mixed One Person Dinghy |
| Samaresh Jung | Shooting | Men’s 10M Air Pistol,Men’s 50M Free Pistol |
| Sanjeev Rajput | Shooting | Men’s 50M Rifle 3 positions,Men’s 50Mrifle prone |
| Rajyavardhan Singh Rathore | Shooting | Men’s Double trap |
| Manavjit Singh Sandhu | Shooting | Men’s Trap |
| Mansher Singh | Shooting | Men’s Trap |
| Anjali Bhagwat | Shooting | Women’s 50M rifle 3 positions,Women’s 10M Air Rifle |
| Avneet Kaur Sidhu | Shooting | Women’s 50M rifle 3 positions,Women’s 10M Air Rifle |
| Virdhawal Khade | Swimming | Men’s 50M Freestyle,Men’s 100M Freestyle,Men’s 200M Freestyle |
| Rehan Poncha | Swimming | Men’s 200M Butterfly |
| Ankur Poseria | Swimming | Men’s 100M Butterfly |
| Sandeep Sejwal | Swimming | Men’s 100M Breaststroke,Men’s 200M Breaststroke |
| Achanta Sharath Kamal | Table tennis | Men's singles |
| Neha Aggarwal | Table tennis | Women's singles |
| Mahesh Bhupathi ,Leander Paes | Tennis | Men's doubles |
| Sania Mirza | Tennis | Women's singles |
| Sania Mirza , Sunitha Rao | Tennis | Women's doubles |
| Yogeshwar Dutt | Wrestling | Men's Lightweight, Freestyle |
| Rajiv Tomar | Wrestling | Men's Super-Heavyweight, Freestyle |
