Buenos Aires, Argentina
06/10/2019 - 19/10/2019
India: Ranked 17
32 Medals - Gold: 8, Silver: 22, Bronze: 2
| Name | Medal | Sports | Discipline |
|---|---|---|---|
| Jeremy Lalrinnunga | gold | Weightlifting | Boys' 62 kg |
| Manu Bhaker | gold | Shooting | Girls' 10 metre air pistol |
| Saurabh Chaudhary | gold | Shooting | Men's 10 metre air pistol |
| Lakshya Sen | gold | Badminton | Mixed team |
| Tushar Mane | silver | Shooting | Boys' 10 metre air rifle |
| Tababi Devi | silver | Judo | Girls' 44 kg |
| Mehuli Ghosh | silver | Shooting | Girls' 10 metre air rifle |
| Tababi Devi | silver | Judo | Mixed team |
| Manu Bhaker | silver | Shooting | Mixed 10 metre air pistol |
| Lakshya Sen | silver | Badminton | Boys' singles |
| Simran | silver | Wrestling | Girl's freestyle 43 kg |
| India Men's national field hockey team | silver | Field hockey | Boys' tournament |
| India Women's national field hockey team | silver | Field hockey | Girls' tournament |
| Suraj Panwar | silver | Athletics | Boys' 5 km walk |
| Akash Malik | silver | Archery | Boys' individual |
| Praveen Chitravel | bronze | Athletics | Boys' triple jump |
| Jeremy Lalrinnunga | gold | Weightlifting | Boys' 62 kg |
| Manu Bhaker | gold | Shooting | Girls' 10 metre air pistol |
| Saurabh Chaudhary | gold | Shooting | Men's 10 metre air pistol |
| Lakshya Sen | gold | Badminton | Mixed team |
| Tushar Mane | silver | Shooting | Boys' 10 metre air rifle |
| Tababi Devi | silver | Judo | Girls' 44 kg |
| Mehuli Ghosh | silver | Shooting | Girls' 10 metre air rifle |
| Tababi Devi | silver | Judo | Mixed team |
| Manu Bhaker | silver | Shooting | Mixed 10 metre air pistol |
| Lakshya Sen | silver | Badminton | Boys' singles |
| Simran | silver | Wrestling | Girl's freestyle 43 kg |
| India Men's national field hockey team | silver | Field hockey | Boys' tournament |
| India Women's national field hockey team | silver | Field hockey | Girls' tournament |
| Suraj Panwar | silver | Athletics | Boys' 5 km walk |
| Akash Malik | silver | Archery | Boys' individual |
| Praveen Chitravel | bronze | Athletics | Boys' triple jump |
Buenos Aires, Argentina 2018 , india won 16 medal and all over ranked 17
